
CZARNA GÓRA
Wyciąg / krzesełko Długość Różnica wzniesień Przepustowość Trasa Długość Poziom
KL (krzesło 2os) 1367 379 1000 A 1600 trudna
KLH (krzesło 4os) 1100 268 2400 B 1680 średnia
KLF (krzesło 4os) 370 58 2400 C 1200 średnia
H2 868 231 900 D 1220 średnia
F1 370 68 700 E 980 średnia
F2 371 59 700 F 950 średnia
P1 213 60 450
P2 210 35 450
P3 189 33 450




ZIELENIEC

HARRACHOV

Szpindlerowy Młyn - Święty Piotr
